Laluan dan Masa bagi Bas Tuah Sdn. Bhd di kawasan Hang Tuah Jaya | |||||||||
Jadual masa perjalanan bertolak : 6.30 pg , 7.00 pg , 7.30 pg , 8.00 pg , 8.30 pg , 9.00 pg , 9.30 pg , 10.00 pg , 10.30 pg , 11.00 pg , 11.30 pg, 12.00 tgh , 12.30 tgh , 1.00 ptg , 1.30 ptg , 2.00 ptg, 2.30 ptg , 3.00 ptg , 3.30 ptg , 4.00 ptg , 4.40 ptg , 5.00 ptg , 5.30, 6.00 ptg. 6.30 ptg, 7.00 mlm , 7.30 mlm , 8.00 mlm , 8.30 mlm , 9.00 mlm , 9.30 mlm , 10.00 mlm. (*Nota : RM 0.20 Sen dicaj bagi Bas berhawa dingin) | |||||||||
No. Bas | Kawasan | Destinasi | Kadar Tambang (RM) | ||||||
65 | Taman Merdeka | Melaka Sentral - Bachang Baru | 1.3 | ||||||
Melaka Sentral - Taman Angkasa Nuri | 1.8 | ||||||||
Melaka Sentral - Airport | 1.4 | ||||||||
Melaka Sentral - Taman Jati | 1.3 | ||||||||
Melaka Sentral - Balai Polis | 1.3 | ||||||||
Melaka Sentral - Batu Berendam | 1.3 |
- Laman Utama
- MPHTJ
- Rakyat
- Perkhidmatan
- Komuniti & Program
- KHIDMAT KECEMASAN
- Peluang Pekerjaan
- HEBAHAN
- Jadual Kaunter Van Bergerak 2020
- PEMENANG CABUTAN BERTUAH CUKAI TAKSIRAN 2020 MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA
- PENGURANGAN PINDAHMILIK MELALUI BORANG I
- Parkir Letak Kereta Percuma Pada setiap hari Isnin dan Selasa
- Pelekat Kenderaan Hybrid
- Perbankan Internet Dan Aktiviti Pencegahan Covid
- Pertandingan Reka Cipta Logo Zoo & Taman Burung Melaka
- Senarai Jadual dan Lokasi Van Bergerak MPHTJ
- Smart Parking Melaka
- Waktu Operasi Perniagaan Yang Di Benarkan Dalam Tempoh PKP
- Perniagaan
- Pelawat